
ヤマザキ動物看護大学学校施設 School
| 竣工 | 2004 |
| 所在地 | 東京都八王子市 |
| 延床面積 | 4110.34㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部木造、鉄骨造 地上5階建 |







ヤマザキ動物看護大学学校施設 School
| 竣工 | 2004 |
| 所在地 | 東京都八王子市 |
| 延床面積 | 4110.34㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部木造、鉄骨造 地上5階建 |







ヤマザキ学園大学学校施設 School
| 竣工 | 2010 |
| 所在地 | 東京都八王子市 |
| 延床面積 | 4593.15㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上5階建 |









学校法人三室戸学園東邦音楽大学70周年記念館学校施設 School
| 竣工 | 2008 |
| 所在地 | 埼玉県川越市 |
| 延床面積 | 4545.15㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上4階建 |



-1920x1505.jpg)




ヤマザキ動物専門学校松涛校舎学校施設 School
| 竣工 | 2006 |
| 所在地 | 東京都渋谷区 |
| 延床面積 | 3212.20㎡ |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地下1階 地上9階建 |








学校法人三室戸学園川越校舎管弦打練習棟学校施設 School
| 竣工 | 2005 |
| 所在地 | 埼玉県川越市 |
| 延床面積 | 505.41㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上2階建 |




学校法人三室戸学園東邦音楽大学グランツザール学校施設 School
| 竣工 | 2004 |
| 所在地 | 埼玉県川越市 |
| 延床面積 | 2075.27㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上2階建 |








ヤマザキ動物専門学校本校舎学校施設 School
| 竣工 | 2001 |
| 所在地 | 東京都渋谷区 |
| 延床面積 | 2117.81㎡ |
| 構造・規模 | 鉄骨造 地上7階建 |





江川幼稚園新築工事学校施設 School
| 竣工 | 1998 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
| 延床面積 | 862.277㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上3階建 |



